1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 山下 斐紹 | 楽 | 43 | 0.198 | 9 | 2 | 0 | |||||||
2位 | 柳田 悠岐 | ソ | 130 | 0.352 | 102 | 36 | 0 |
首位打者 1位 最多安打 3位 最多本塁打 2位 最多打点 4位 最高出塁率 1位 最多盗塁 7位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
4位 | 千賀 滉大 | ソ | 22 | 0.500 | 0 | 0 | 22 | 3.511 | 13 | 7 | 0 | 0 | 163 |
最多奪三振 2位 最多勝利 3位 |
5位 | 牧原 大成 | ソ | 59 | 0.317 | 26 | 3 | 0 | |||||||
6位 | 甲斐 拓也 | ソ | 133 | 0.213 | 37 | 7 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 後藤 駿太 | オ | 33 | 0.216 | 4 | 0 | 0 | |||||||
2位 | 三ツ俣 大樹 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 宮崎 祐樹 | オ | 33 | 0.238 | 8 | 3 | 0 | |||||||
4位 | 塚原 頌平 | オ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 斎藤 佑樹 | 日 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 7.269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2位 | 西川 遥輝 | 日 | 140 | 0.278 | 48 | 10 | 0 |
最高出塁率 6位 最多盗塁 1位 |
||||||
5位 | 谷口 雄也 | 日 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 伊志嶺 翔大 | ロ | 18 | 0.283 | 2 | 0 | 0 | |||||||
2位 | 南 昌輝 | ロ | 35 | 0.000 | 0 | 0 | 35 | 3.000 | 2 | 2 | 8 | 0 | 29 | |
5位 | 江村 直也 | ロ | 35 | 0.062 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 大石 達也 | 西 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 7.000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
3位 | 秋山 翔吾 | 西 | 143 | 0.323 | 82 | 24 | 0 |
首位打者 2位 最多安打 1位 最多打点 7位 最高出塁率 4位 |
||||||
6位 | 熊代 聖人 | 西 | 25 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 塩見 貴洋 | 楽 | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 11 | 3.556 | 2 | 3 | 0 | 0 | 53 | |
2位 | 美馬 学 | 楽 | 14 | 0.000 | 0 | 0 | 14 | 4.557 | 2 | 6 | 0 | 0 | 41 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 澤村 拓一 | 巨 | 49 | 0.000 | 0 | 0 | 49 | 4.643 | 1 | 6 | 25 | 0 | 54 | 最優秀中継ぎ投手 7位 |
2位 | 宮國 椋丞 | 巨 | 29 | 0.000 | 0 | 0 | 29 | 1.969 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | |
4位 | 小山 雄輝 | 楽 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
6位 | 成瀬 功亮 | 巨 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 榎田 大樹 | 西 | 23 | 0.000 | 0 | 0 | 23 | 3.324 | 11 | 4 | 0 | 0 | 98 | 最多勝利 6位 |
3位 | 中谷 将大 | 神 | 76 | 0.236 | 26 | 5 | 0 | |||||||
4位 | 岩本 輝 | オ | 17 | 0.000 | 0 | 0 | 17 | 4.295 | 1 | 2 | 6 | 0 | 7 | |
5位 | 荒木 郁也 | 神 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 島本 浩也 | 神 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 福井 優也 | 広 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 8.400 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
2位 | 中村 恭平 | 広 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 7.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
5位 | 磯村 嘉孝 | 広 | 37 | 0.215 | 4 | 1 | 0 | |||||||
6位 | 中崎 翔太 | 広 | 68 | 0.000 | 0 | 0 | 68 | 2.714 | 4 | 2 | 10 | 32 | 56 | 最多セーブ投手 3位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 大野 雄大 | 中 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 8.561 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
2位 | 吉川 大幾 | 巨 | 97 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3位 | 武藤 祐太 | D | 20 | 0.000 | 0 | 0 | 20 | 6.465 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
4位 | 森越 祐人 | 神 | 16 | 0.125 | 1 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 須田 幸太 | D | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 7.594 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
3位 | 荒波 翔 | D | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6位 | 福山 博之 | 楽 | 21 | 0.000 | 0 | 0 | 21 | 6.750 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 山田 哲人 | ヤ | 139 | 0.315 | 88 | 33 | 0 |
首位打者 10位 最多安打 4位 最多本塁打 5位 最多打点 8位 最高出塁率 3位 最多盗塁 1位 |
||||||
3位 | 西田 明央 | ヤ | 4 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 久古 健太郎 | ヤ | 0 | 0 |