1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 松本 裕樹 | ソ | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 3.453 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | |
2位 | 栗原 陵矢 | ソ | 11 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3位 | 古澤 勝吾 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 笠谷 俊介 | ソ | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | 7.043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
5位 | 島袋 洋奨 | ソ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 幸山 一大 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 齋藤 誠哉 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 山下 亜文 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 堀内 汰門 | ソ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 山崎 福也 | オ | 7 | 0.333 | 0 | 0 | 7 | 4.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
2位 | 宗 佑磨 | オ | 74 | 0.233 | 22 | 5 | 0 | |||||||
3位 | 佐野 皓大 | オ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 齋藤 綱記 | オ | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7位 | 西野 真弘 | オ | 60 | 0.293 | 16 | 0 | 0 | |||||||
8位 | 小田 裕也 | オ | 90 | 0.287 | 15 | 2 | 0 | |||||||
9位 | 鈴木 優 | オ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 有原 航平 | 日 | 20 | 0.000 | 0 | 0 | 20 | 4.554 | 8 | 5 | 1 | 2 | 87 | |
2位 | 清水 優心 | 日 | 86 | 0.215 | 21 | 7 | 0 | |||||||
3位 | 淺間 大基 | 日 | 31 | 0.239 | 7 | 3 | 0 | |||||||
4位 | 石川 直也 | 日 | 52 | 0.000 | 0 | 0 | 52 | 2.589 | 1 | 2 | 19 | 19 | 53 | 最多セーブ投手 4位 |
6位 | 立田 将太 | 日 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7位 | 高濱 祐仁 | 日 | 0 | 0 | ||||||||||
8位 | 太田 賢吾 | 日 | 54 | 0.194 | 5 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 中村 奨吾 | ロ | 143 | 0.284 | 57 | 8 | 0 |
首位打者 10位 最多安打 6位 最高出塁率 9位 最多盗塁 2位 |
||||||
3位 | 岩下 大輝 | ロ | 18 | 0.000 | 0 | 0 | 18 | 4.558 | 1 | 3 | 6 | 0 | 17 | |
5位 | 香月 一也 | ロ | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 宮崎 敦次 | ロ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 高橋 光成 | 西 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 4.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
2位 | 佐野 泰雄 | 西 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 8.379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3位 | 外崎 修汰 | 西 | 119 | 0.287 | 67 | 18 | 0 |
首位打者 9位 最多盗塁 6位 |
||||||
4位 | 玉村 祐典 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 山田 遥楓 | 西 | 14 | 0.059 | 2 | 1 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 戸川 大輔 | 西 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 安樂 智大 | 楽 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 10.125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2位 | 小野 郁 | 楽 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | 3.484 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
4位 | フェルナンド | 楽 | 11 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 入野 貴大 | 楽 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 八百板 卓丸 | 楽 | 27 | 0.184 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 岡本 和真 | 巨 | 143 | 0.309 | 100 | 33 | 0 |
最多安打 3位 最多本塁打 5位 最多打点 2位 最高出塁率 10位 |
||||||
2位 | 戸根 千明 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 高木 勇人 | 西 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 8.695 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
4位 | 田中 大輝 | 巨 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 篠原 慎平 | 巨 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 6.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3位 | 田中 貴也 | 巨 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 横山 雄哉 | 神 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 石崎 剛 | 神 | 12 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 4.200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | |
3位 | 江越 大賀 | 神 | 29 | 0.150 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4位 | 守屋 功輝 | 神 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 11.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5位 | 植田 海 | 神 | 103 | 0.192 | 1 | 0 | 0 | 最多盗塁 6位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 野間 峻祥 | 広 | 126 | 0.286 | 46 | 5 | 0 | 最多盗塁 7位 | ||||||
2位 | 薮田 和樹 | 広 | 9 | 0.143 | 1 | 0 | 9 | 5.738 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
3位 | 塹江 敦哉 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 藤井 皓哉 | 広 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 6.136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
5位 | 桒原 樹 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 飯田 哲矢 | 広 | 14 | 0.000 | 0 | 0 | 14 | 6.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 木村 聡司 | 広 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 浜田 智博 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 友永 翔太 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 石川 駿 | 中 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 加藤 匠馬 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 井領 雅貴 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 遠藤 一星 | 中 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8位 | 山本 雅士 | 中 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
4位 | 近藤 弘基 | 中 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 山崎 康晃 | D | 57 | 0.000 | 0 | 0 | 57 | 2.716 | 2 | 4 | 5 | 37 | 63 | 最多セーブ投手 1位 |
2位 | 石田 健大 | D | 23 | 0.040 | 0 | 0 | 23 | 4.971 | 3 | 7 | 2 | 0 | 87 | |
3位 | 倉本 寿彦 | D | 85 | 0.232 | 14 | 1 | 0 | |||||||
4位 | 福地 元春 | D | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 山下 幸輝 | D | 21 | 0.222 | 3 | 1 | 0 | |||||||
6位 | 百瀬 大騎 | D | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 飯塚 悟史 | D | 9 | 0.133 | 0 | 0 | 9 | 4.740 | 1 | 6 | 0 | 0 | 34 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 亀井 塔生 | D | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 風張 蓮 | ヤ | 53 | 0.000 | 0 | 0 | 52 | 4.395 | 2 | 4 | 6 | 0 | 61 | |
3位 | 山川 晃司 | ヤ | 0 | 0 |