1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 東浜 巨 | ソ | 17 | 0.000 | 0 | 0 | 17 | 3.320 | 7 | 5 | 0 | 0 | 83 | |
2位 | 伊藤 祐介 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 高田 知季 | ソ | 74 | 0.188 | 15 | 2 | 0 | |||||||
4位 | 真砂 勇介 | ソ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 笠原 大芽 | ソ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6位 | 山中 浩史 | ヤ | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 11 | 3.616 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
3位 | 飯田 優也 | ソ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 松葉 貴大 | オ | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 5.202 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
3位 | 伏見 寅威 | オ | 76 | 0.274 | 17 | 1 | 0 | |||||||
4位 | 武田 健吾 | オ | 69 | 0.221 | 12 | 1 | 0 | |||||||
6位 | 戸田 亮 | オ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 森本 龍弥 | 日 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 鍵谷 陽平 | 日 | 28 | 0.000 | 0 | 0 | 28 | 4.280 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
5位 | 新垣 勇人 | 日 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6位 | 屋宜 照悟 | ヤ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 松永 昂大 | ロ | 60 | 0.000 | 0 | 0 | 60 | 3.150 | 2 | 5 | 28 | 0 | 35 | 最優秀中継ぎ投手 5位 |
3位 | 田村 龍弘 | ロ | 143 | 0.239 | 35 | 3 | 0 | |||||||
4位 | 加藤 翔平 | ロ | 69 | 0.231 | 9 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 増田 達至 | 西 | 41 | 0.000 | 0 | 0 | 41 | 5.165 | 2 | 4 | 4 | 14 | 23 | 最多セーブ投手 6位 |
2位 | 相内 誠 | 西 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 3.447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
3位 | 金子 侑司 | 西 | 111 | 0.223 | 34 | 1 | 0 | 最多盗塁 4位 | ||||||
4位 | 高橋 朋己 | 西 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 水口 大地 | 西 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 森 雄大 | 楽 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2位 | 則本 昂大 | 楽 | 27 | 0.000 | 0 | 0 | 27 | 3.693 | 10 | 11 | 1 | 0 | 187 |
最優秀防御率 6位 最多奪三振 1位 最多勝利 9位 最優秀勝率 5位 |
4位 | 下妻 貴寛 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 島井 寛仁 | 楽 | 49 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6位 | 柿澤 貴裕 | 巨 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 宮川 将 | 楽 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 菅野 智之 | 巨 | 28 | 0.130 | 4 | 1 | 28 | 2.139 | 15 | 8 | 0 | 0 | 200 |
最優秀防御率 1位 最多奪三振 1位 最多勝利 1位 最優秀勝率 4位 |
2位 | 大累 進 | 日 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 辻 東倫 | 巨 | 8 | 0.100 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 公文 克彦 | 日 | 57 | 0.000 | 0 | 0 | 57 | 2.167 | 2 | 0 | 13 | 0 | 52 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 藤浪 晋太郎 | 神 | 13 | 0.174 | 5 | 1 | 13 | 5.324 | 5 | 3 | 0 | 0 | 70 | |
2位 | 北條 史也 | 神 | 61 | 0.322 | 18 | 1 | 0 | |||||||
4位 | 小豆畑 眞也 | 神 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 金田 和之 | オ | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
6位 | 緒方 凌介 | 神 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 高橋 大樹 | 広 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2位 | 鈴木 誠也 | 広 | 124 | 0.320 | 94 | 30 | 0 |
首位打者 6位 最多本塁打 7位 最多打点 6位 最高出塁率 2位 |
||||||
3位 | 上本 崇司 | 広 | 59 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 下水流 昂 | 広 | 67 | 0.262 | 12 | 4 | 0 | |||||||
5位 | 美間 優槻 | 広 | 30 | 0.139 | 1 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 辻 空 | 広 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 福谷 浩司 | 中 | 29 | 0.000 | 0 | 0 | 29 | 5.000 | 0 | 1 | 4 | 0 | 28 | |
2位 | 濱田 達郎 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 杉山 翔大 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 溝脇 隼人 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 若松 駿太 | 中 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 白崎 浩之 | D | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 三嶋 一輝 | D | 61 | 0.000 | 0 | 0 | 60 | 3.971 | 7 | 2 | 23 | 0 | 82 | 最優秀中継ぎ投手 9位 |
3位 | 井納 翔一 | D | 24 | 0.188 | 1 | 0 | 24 | 3.541 | 6 | 3 | 10 | 1 | 44 | |
6位 | 宮崎 敏郎 | D | 142 | 0.318 | 71 | 28 | 0 |
首位打者 7位 最多安打 2位 最多本塁打 8位 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 石山 泰稚 | ヤ | 70 | 0.000 | 0 | 0 | 70 | 1.849 | 3 | 1 | 10 | 35 | 62 | 最多セーブ投手 2位 |
2位 | 小川 泰弘 | ヤ | 18 | 0.121 | 1 | 0 | 18 | 2.750 | 8 | 5 | 0 | 0 | 94 | 最多勝利 9位 |
3位 | 田川 賢吾 | ヤ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6位 | 谷内 亮太 | ヤ | 35 | 0.222 | 7 | 0 | 0 |