1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 吉住晴斗 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 高橋礼 | ソ | 12 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 3.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
3位 | 増田珠 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 椎野新 | ソ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5位 | 田浦文丸 | ソ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 尾形崇斗 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 周東佑京 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 砂川リチャード | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 大竹耕太郎 | ソ | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 11 | 3.884 | 3 | 2 | 0 | 0 | 36 | |
5位 | 日暮矢麻人 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 渡邉雄大 | ソ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 田嶋大樹 | オ | 12 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 4.063 | 6 | 3 | 0 | 0 | 69 | |
2位 | K-鈴木 | オ | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 8.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3位 | 福田周平 | オ | 113 | 0.264 | 15 | 1 | 0 | |||||||
4位 | 本田仁海 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 西村凌 | オ | 31 | 0.193 | 8 | 2 | 0 | |||||||
6位 | 西浦颯大 | オ | 2 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7位 | 廣澤伸哉 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
8位 | 山足達也 | オ | 25 | 0.167 | 7 | 1 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 稲富宏樹 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 東晃平 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 比屋根彰人 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | フェリペ | オ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 清宮幸太郎 | 日 | 53 | 0.200 | 18 | 7 | 0 | |||||||
2位 | 西村天裕 | 日 | 26 | 0.000 | 0 | 0 | 26 | 3.522 | 2 | 2 | 11 | 1 | 25 | |
3位 | 田中瑛斗 | 日 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 難波侑平 | 日 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 北浦竜次 | 日 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6位 | 鈴木遼太郎 | 日 | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 宮台康平 | 日 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 安田尚憲 | ロ | 17 | 0.151 | 7 | 1 | 0 | |||||||
2位 | 藤岡裕大 | ロ | 143 | 0.230 | 42 | 5 | 0 | |||||||
3位 | 山本大貴 | ロ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 菅野剛士 | ロ | 53 | 0.176 | 18 | 2 | 0 | |||||||
5位 | 渡邉啓太 | ロ | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 永野将司 | ロ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 和田康士朗 | ロ | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 森遼大朗 | ロ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 齊藤大将 | 西 | 16 | 0.000 | 0 | 0 | 16 | 7.020 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
2位 | 西川愛也 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 伊藤翔 | 西 | 16 | 0.000 | 0 | 0 | 16 | 2.734 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
4位 | 平良海馬 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 與座海人 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 綱島龍生 | 西 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 高木渉 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 齊藤誠人 | 西 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 近藤弘樹 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 岩見雅紀 | 楽 | 12 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3位 | 山崎 剛 | 楽 | 33 | 0.232 | 7 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 渡邊佑樹 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 耀飛 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 西巻賢二 | 楽 | 25 | 0.247 | 3 | 0 | 0 | |||||||
7位 | 寺岡寛治 | 楽 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 井手亮太郎 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 松本京志郎 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 中村和希 | 楽 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 鍬原拓也 | 巨 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | 6.831 | 1 | 2 | 0 | 0 | 35 | |
2位 | 岸田行倫 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 大城卓三 | 巨 | 83 | 0.265 | 17 | 4 | 0 | |||||||
4位 | 北村拓己 | 巨 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 田中俊太 | 巨 | 99 | 0.241 | 12 | 2 | 0 | |||||||
6位 | 若林晃弘 | 巨 | 17 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7位 | 村上海斗 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
8位 | 湯浅大 | 巨 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 比嘉賢伸 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 山上信吾 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 笠井駿 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 田中優大 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 広畑塁 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 小山翔平 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 折下光輝 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
8位 | 荒井颯太 | 巨 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 馬場皐輔 | 神 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 5.192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2位 | 高橋遥人 | 神 | 6 | 0.091 | 0 | 0 | 6 | 3.635 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | |
3位 | 熊谷敬宥 | 神 | 19 | 0.231 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4位 | 島田海吏 | 神 | 12 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 谷川昌希 | 神 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 7 | 7.816 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
6位 | 牧丈一郎 | 神 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 石井将希 | 神 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 中村奨成 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 山口翔 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | ケムナ 誠 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 永井敦士 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 遠藤淳志 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 平岡敬人 | 広 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 岡林飛翔 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 藤井黎來 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 佐々木健 | 広 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 鈴木博志 | 中 | 53 | 0.000 | 0 | 0 | 53 | 4.408 | 4 | 6 | 16 | 4 | 42 | 最多セーブ投手 9位 |
2位 | 石川翔 | 中 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3位 | 高松渡 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 清水達也 | 中 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5位 | 伊藤康祐 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 山本拓実 | 中 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 大藏彰人 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 石田健人マルク | 中 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 東克樹 | D | 24 | 0.089 | 1 | 0 | 24 | 2.455 | 11 | 5 | 0 | 0 | 155 |
最優秀防御率 2位 最多奪三振 3位 最多勝利 4位 最優秀勝率 1位 |
2位 | 神里和毅 | D | 86 | 0.251 | 21 | 5 | 0 | 最多盗塁 9位 | ||||||
3位 | 阪口皓亮 | D | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 齋藤俊介 | D | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 櫻井周斗 | D | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 寺田光輝 | D | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 宮本秀明 | D | 21 | 0.160 | 2 | 2 | 0 | |||||||
8位 | 楠本泰史 | D | 56 | 0.205 | 2 | 0 | 0 | |||||||
9位 | 山本祐大 | D | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 中川虎大 | D | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 村上宗隆 | ヤ | 6 | 0.083 | 2 | 1 | 0 | |||||||
2位 | 大下佑馬 | ヤ | 25 | 0.000 | 0 | 0 | 25 | 3.092 | 2 | 1 | 7 | 0 | 35 | |
3位 | 蔵本治孝 | ヤ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 塩見泰隆 | ヤ | 15 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 金久保優斗 | ヤ | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 宮本丈 | ヤ | 26 | 0.220 | 6 | 0 | 0 | |||||||
7位 | 松本直樹 | ヤ | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8位 | 沼田拓巳 | ヤ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |