1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 高橋 純平 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 小澤 怜史 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 谷川原 健太 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 茶谷 健太 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 黒瀬 健太 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 川瀬 晃 | ソ | 13 | 0.188 | 2 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 野澤 佑斗 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 児玉 龍也 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 樋越 優一 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 中村 晨 | ソ | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 渡辺 健史 | ソ | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 吉田 正尚 | オ | 143 | 0.321 | 86 | 26 | 0 |
首位打者 4位 最多安打 4位 最多本塁打 7位 最多打点 6位 最高出塁率 3位 |
||||||
2位 | 近藤 大亮 | オ | 52 | 0.000 | 0 | 0 | 52 | 3.333 | 3 | 3 | 12 | 0 | 52 | |
3位 | 大城 滉二 | オ | 128 | 0.231 | 28 | 4 | 0 | |||||||
4位 | 青山 大紀 | オ | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5位 | 吉田 凌 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 佐藤 世那 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 鈴木 昂平 | オ | 43 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9位 | 赤間 謙 | オ | 0 | 0 | ||||||||||
10位 | 杉本 裕太郎 | オ | 7 | 0.250 | 8 | 2 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 上原 健太 | 日 | 10 | 0.500 | 1 | 1 | 10 | 3.134 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
2位 | 加藤 貴之 | 日 | 26 | 0.000 | 0 | 0 | 26 | 4.526 | 5 | 8 | 3 | 0 | 82 | |
3位 | 井口 和朋 | 日 | 31 | 0.000 | 0 | 0 | 31 | 2.480 | 1 | 1 | 8 | 1 | 28 | |
4位 | 平沼 翔太 | 日 | 7 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 田中 豊樹 | 日 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 8 | 11.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6位 | 横尾 俊建 | 日 | 74 | 0.207 | 24 | 9 | 0 | |||||||
7位 | 吉田 侑樹 | 日 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 7.364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
8位 | 姫野 優也 | 日 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 平沢 大河 | ロ | 112 | 0.213 | 32 | 5 | 0 | |||||||
2位 | 関谷 亮太 | ロ | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3位 | 成田 翔 | ロ | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4位 | 東條 大樹 | ロ | 11 | 0.000 | 0 | 0 | 11 | 1.543 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
5位 | 原 嵩 | ロ | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 高野 圭佑 | ロ | 17 | 0.000 | 0 | 0 | 17 | 4.154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 大木 貴将 | ロ | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2位 | 柿沼 友哉 | ロ | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 多和田 真三郎 | 西 | 26 | 0.000 | 0 | 0 | 26 | 3.805 | 16 | 5 | 0 | 0 | 102 |
最優秀防御率 8位 最多奪三振 9位 最多勝利 1位 最優秀勝率 2位 |
2位 | 川越 誠司 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 野田 昇吾 | 西 | 58 | 0.000 | 0 | 0 | 58 | 3.512 | 1 | 1 | 20 | 1 | 40 | 最優秀中継ぎ投手 10位 |
4位 | 愛斗 | 西 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 南川 忠亮 | 西 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 15.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6位 | 本田 圭佑 | 西 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 23.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7位 | 呉 念庭 | 西 | 8 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8位 | 國場 翼 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
9位 | 藤田 航生 | 西 | 0 | 0 | ||||||||||
10位 | 松本 直晃 | 西 | 24 | 0.000 | 0 | 0 | 24 | 6.750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | オコエ 瑠偉 | 楽 | 44 | 0.198 | 6 | 2 | 0 | |||||||
2位 | 吉持 亮汰 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 茂木 栄五郎 | 楽 | 100 | 0.247 | 24 | 7 | 0 | |||||||
4位 | 堀内 謙伍 | 楽 | 12 | 0.174 | 2 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 石橋 良太 | 楽 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 足立 祐一 | 楽 | 20 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7位 | 村林 一輝 | 楽 | 28 | 0.114 | 2 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 山田 大樹 | 楽 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 桜井 俊貴 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
2位 | 重信 慎之介 | 巨 | 60 | 0.281 | 13 | 2 | 0 | |||||||
3位 | 與那原 大剛 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 宇佐見 真吾 | 巨 | 29 | 0.104 | 3 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 山本 泰寛 | 巨 | 38 | 0.255 | 3 | 0 | 0 | |||||||
6位 | 巽 大介 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 中川 皓太 | 巨 | 30 | 0.000 | 0 | 0 | 30 | 5.018 | 1 | 0 | 4 | 1 | 31 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 増田 大輝 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
4位 | 田島 洸成 | 巨 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 橋本 篤郎 | 巨 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 高山 俊 | 神 | 45 | 0.172 | 14 | 1 | 0 | |||||||
2位 | 坂本 誠志郎 | 神 | 15 | 0.154 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3位 | 竹安 大知 | 神 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4位 | 望月 惇志 | 神 | 36 | 0.000 | 0 | 0 | 36 | 4.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
5位 | 青柳 晃洋 | 神 | 4 | 0.143 | 0 | 0 | 4 | 3.323 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | |
6位 | 板山 祐太郎 | 神 | 20 | 0.257 | 3 | 1 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 岡田 明丈 | 広 | 26 | 0.140 | 3 | 0 | 26 | 5.087 | 8 | 7 | 1 | 0 | 114 |
最多奪三振 8位 最多勝利 9位 |
2位 | 横山 弘樹 | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 高橋 樹也 | 広 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 9 | 5.906 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
4位 | 船越 涼太 | 広 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5位 | 西川 龍馬 | 広 | 107 | 0.309 | 46 | 6 | 0 | |||||||
6位 | オスカル | 広 | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 青木 陸 | 広 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 小笠原 慎之介 | 中 | 17 | 0.059 | 0 | 0 | 17 | 4.109 | 5 | 6 | 0 | 0 | 73 | |
2位 | 佐藤 優 | 中 | 42 | 0.000 | 0 | 0 | 42 | 2.077 | 1 | 2 | 11 | 5 | 51 | 最多セーブ投手 8位 |
3位 | 木下 拓哉 | 中 | 16 | 0.120 | 2 | 1 | 0 | |||||||
4位 | 福 敬登 | 中 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5位 | 阿部 寿樹 | 中 | 18 | 0.217 | 4 | 0 | 0 | |||||||
6位 | 石岡 諒太 | 中 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
2位 | 吉田 嵩 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 三ツ間 卓也 | 中 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 4 | 11.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
4位 | 西濵 幹紘 | 中 | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 渡辺 勝 | 中 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 今永 昇太 | D | 23 | 0.174 | 1 | 0 | 23 | 6.803 | 4 | 11 | 5 | 0 | 80 | |
2位 | 熊原 健人 | D | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 柴田 竜拓 | D | 113 | 0.219 | 13 | 3 | 0 | |||||||
4位 | 戸柱 恭孝 | D | 25 | 0.179 | 6 | 1 | 0 | |||||||
5位 | 綾部 翔 | D | 0 | 0 | ||||||||||
6位 | 青柳 昴樹 | D | 0 | 0 | ||||||||||
7位 | 野川 拓斗 | D | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 網谷 圭将 | D | 0 | 0 | ||||||||||
3位 | 田村 丈 | D | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順位 | 名前 | 今 | 打者成績 | 投手成績 | タイトル情報 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合数 | 打率 | 打点 | 本塁打 | 試合数 | 防御率 | 勝 | 負 | HP | セーブ | 三振 | ||||
1位 | 原 樹理 | ヤ | 30 | 0.176 | 2 | 0 | 30 | 3.090 | 6 | 7 | 2 | 0 | 93 | |
2位 | 廣岡 大志 | ヤ | 45 | 0.209 | 10 | 2 | 0 | |||||||
3位 | 高橋 奎二 | ヤ | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 3.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
4位 | ジュリアス | ヤ | 0 | 0 | ||||||||||
5位 | 山崎 晃大朗 | ヤ | 23 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6位 | 渡邉 大樹 | ヤ | 0 | 0 |